La Gare de Shenzhen (深圳站) (en pinyin: Shenzhen), aussi appelé la Gare de Luohu, est situé entre la route de Heping et la Rue Renmin du Sud, dans le district de Luohu. Elle est la gare origine de la ligne ferroviaire Guangshen (Guangzhou - Shenzhen) et se trouve à 6,5km du centre-ville et à 33 kilomètres de l'Aéroport international Bao'an de Shenzhen. Voilà l'information de la gare de Shenzhen.
Actuellement, elle opère les TGV à Guangzhou et les trains ordinaires à Xian, Pékin, Shenyang, Shanghai, Changsha et Nankin.
No. du train | De | À | Horaire du départ | Horaire d'arrivée | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|
K106 | Shenzhen | Beijing West | 10:54 | 16:18 | 29:24 | Réserver |
T108 | Shenzhen | Beijing West | 14:25 | 14:13 | 23:48 | Réserver |
K9018 | Shenzhen | Changsha | 20:15 | 06:36 | 10:21 | Réserver |
D7004 | Shenzhen | Guangzhou East | 11:20 | 12:39 | 01:19 | Réserver |
D7006 | Shenzhen | Guangzhou East | 14:25 | 15:44 | 01:19 | Réserver |
D7008 | Shenzhen | Guangzhou East | 17:27 | 18:46 | 01:19 | Réserver |
D7010 | Shenzhen | Guangzhou East | 20:29 | 21:48 | 01:19 | Réserver |
D7018 | Shenzhen | Guangzhou East | 17:38 | 18:57 | 01:19 | Réserver |
D7020 | Shenzhen | Guangzhou East | 20:48 | 22:07 | 01:19 | Réserver |
D7022 | Shenzhen | Guangzhou East | 08:01 | 09:20 | 01:19 | Réserver |
D7024 | Shenzhen | Guangzhou East | 11:03 | 12:22 | 01:19 | Réserver |
D7026 | Shenzhen | Guangzhou East | 14:08 | 15:27 | 01:19 | Réserver |
D7028 | Shenzhen | Guangzhou East | 17:10 | 18:29 | 01:19 | Réserver |
D7030 | Shenzhen | Guangzhou East | 20:12 | 21:31 | 01:19 | Réserver |
D7036 | Shenzhen | Guangzhou East | 12:34 | 13:53 | 01:19 | Réserver |
D7038 | Shenzhen | Guangzhou East | 15:44 | 17:03 | 01:19 | Réserver |
D7040 | Shenzhen | Guangzhou East | 18:46 | 20:05 | 01:19 | Réserver |
D7042 | Shenzhen | Guangzhou East | 21:48 | 23:07 | 01:19 | Réserver |
D7044 | Shenzhen | Guangzhou East | 08:22 | 09:41 | 01:19 | Réserver |
D7048 | Shenzhen | Guangzhou East | 15:00 | 16:19 | 01:19 | Réserver |
D7050 | Shenzhen | Guangzhou East | 18:02 | 19:21 | 01:19 | Réserver |
D7052 | Shenzhen | Guangzhou East | 21:04 | 22:23 | 01:19 | Réserver |
D7054 | Shenzhen | Guangzhou East | 07:30 | 08:49 | 01:19 | Réserver |
D7056 | Shenzhen | Guangzhou East | 10:32 | 11:51 | 01:19 | Réserver |
D7058 | Shenzhen | Guangzhou East | 13:35 | 14:54 | 01:19 | Réserver |
D7060 | Shenzhen | Guangzhou East | 16:37 | 17:56 | 01:19 | Réserver |
D7062 | Shenzhen | Guangzhou East | 19:39 | 20:58 | 01:19 | Réserver |
D7064 | Shenzhen | Guangzhou East | 22:40 | 23:59 | 01:19 | Réserver |
D7072 | Shenzhen | Guangzhou East | 19:12 | 20:31 | 01:19 | Réserver |
D7074 | Shenzhen | Guangzhou East | 22:20 | 23:39 | 01:19 | Réserver |
D7076 | Shenzhen | Guangzhou East | 08:39 | 09:58 | 01:19 | Réserver |
D7078 | Shenzhen | Guangzhou East | 11:41 | 13:00 | 01:19 | Réserver |
D7082 | Shenzhen | Guangzhou East | 18:22 | 19:41 | 01:19 | Réserver |
D7084 | Shenzhen | Guangzhou East | 21:24 | 22:43 | 01:19 | Réserver |
D7086 | Shenzhen | Guangzhou East | 08:47 | 10:06 | 01:19 | Réserver |
D7088 | Shenzhen | Guangzhou East | 11:49 | 13:08 | 01:19 | Réserver |
D7090 | Shenzhen | Guangzhou East | 14:51 | 16:10 | 01:19 | Réserver |
D7094 | Shenzhen | Guangzhou East | 21:32 | 22:51 | 01:19 | Réserver |
D7096 | Shenzhen | Guangzhou East | 08:55 | 10:14 | 01:19 | Réserver |
D7098 | Shenzhen | Guangzhou East | 12:10 | 13:29 | 01:19 | Réserver |
D7100 | Shenzhen | Guangzhou East | 15:12 | 16:31 | 01:19 | Réserver |
D7102 | Shenzhen | Guangzhou East | 18:14 | 19:33 | 01:19 | Réserver |
D7104 | Shenzhen | Guangzhou East | 21:16 | 22:35 | 01:19 | Réserver |
D7108 | Shenzhen | Guangzhou East | 13:14 | 14:33 | 01:19 | Réserver |
D7110 | Shenzhen | Guangzhou East | 16:16 | 17:35 | 01:19 | Réserver |
D7114 | Shenzhen | Guangzhou East | 07:20 | 08:39 | 01:19 | Réserver |
D7116 | Shenzhen | Guangzhou East | 10:22 | 11:41 | 01:19 | Réserver |
D7120 | Shenzhen | Guangzhou East | 16:54 | 18:13 | 01:19 | Réserver |
D7122 | Shenzhen | Guangzhou East | 19:56 | 21:15 | 01:19 | Réserver |
D7128 | Shenzhen | Guangzhou East | 10:46 | 12:05 | 01:19 | Réserver |
D7130 | Shenzhen | Guangzhou East | 13:58 | 15:17 | 01:19 | Réserver |
D7136 | Shenzhen | Guangzhou East | 06:53 | 08:12 | 01:19 | Réserver |
D7138 | Shenzhen | Guangzhou East | 09:55 | 11:14 | 01:19 | Réserver |
D7140 | Shenzhen | Guangzhou East | 12:58 | 14:17 | 01:19 | Réserver |
D7142 | Shenzhen | Guangzhou East | 16:00 | 17:19 | 01:19 | Réserver |
D7144 | Shenzhen | Guangzhou East | 19:02 | 20:21 | 01:19 | Réserver |
D7146 | Shenzhen | Guangzhou East | 22:04 | 23:23 | 01:19 | Réserver |
D7158 | Shenzhen | Guangzhou East | 06:40 | 07:59 | 01:19 | Réserver |
D7160 | Shenzhen | Guangzhou East | 09:47 | 11:06 | 01:19 | Réserver |
D7162 | Shenzhen | Guangzhou East | 12:50 | 14:09 | 01:19 | Réserver |
D7164 | Shenzhen | Guangzhou East | 15:52 | 17:11 | 01:19 | Réserver |
D7166 | Shenzhen | Guangzhou East | 18:54 | 20:13 | 01:19 | Réserver |
D7170 | Shenzhen | Guangzhou East | 09:21 | 10:40 | 01:19 | Réserver |
D7172 | Shenzhen | Guangzhou East | 12:26 | 13:45 | 01:19 | Réserver |
D7174 | Shenzhen | Guangzhou East | 15:28 | 16:47 | 01:19 | Réserver |
D7178 | Shenzhen | Guangzhou East | 22:12 | 23:31 | 01:19 | Réserver |
D7180 | Shenzhen | Guangzhou East | 09:39 | 10:58 | 01:19 | Réserver |
K952 | Shenzhen | Guilin | 17:26 | 06:45 | 13:19 | Réserver |
T96 | Shenzhen | Hankou | 17:38 | 07:07 | 13:29 | Réserver |
T8370 | Shenzhen | Meizhou | 15:18 | 20:40 | 05:22 | Réserver |
K26 | Shenzhen | Nanjing | 12:30 | 13:57 | 25:27 | Réserver |
T186 | Shenzhen | Shenyang North | 20:06 | 06:47 | 34:41 | Réserver |
Z24 | Shenzhen | Wuchang | 18:15 | 06:19 | 12:04 | Réserver |
K446 | Shenzhen | Xian | 08:58 | 15:17 | 30:19 | Réserver |
K9004 | Shenzhen | Yueyang | 21:10 | 09:03 | 11:53 | Réserver |
K1040 | Shenzhen | Zhengzhou | 09:48 | 09:26 | 23:38 | Réserver |
La gare dispose de deux places, la place de l'Est et celle de l'ouest. Les arrêts de bus sont disponibles dans les deux places. La gare est aussi desservie par la ligne 1 du métro. Les taxis se trouvent en face de l'hôtel Shangri-La, qui est à 220 mètres au nord de la gare. La gare routière de Luohu est située dans la place de l'est. De là, on peut prendre le bus pour les villes dans le Delta du Fleuve Zhujiang, tels que Chaoshan, Macao, ainsi que d'autres villes dans la province du Guangdong. Les restaurants sont principalement situées sur les côtés nord et sud de la gare. si vous voulez aller à Hong Kong, le port de Luohu est situé à environ 150 mètres au sud de la gare. Suivre les indications, on peut y arriver sans difficulté.
1er étage sous-sol : bureau de vente du TGV Guangzhou-Shenzhen (12 guichets), salles d'attente du TGV Guangzhou-Shenzhen,
Rez-de-chaussée : salles d'attente du TGV Guangzhou-Shenzhen, bureaux de vente d'autres trains
1er étage : salles d'attentes des trains ordinaires.
Les salles d'attente spéciales sont disponibles pour les mères et les enfants qui a un coin de jeux pour les enfants. Dans la gare, il y a des écrans LED qui donnent des informations détaillées sur les heures de départ et les salles d'attente correspondantes.
La consigne de bagages se trouve près de la sortie de l'est de la gare et dans la salle d'attente au rez-de-chaussée. Les prix varient selon la taille et le prix de début est de CNY20 par jour par pièce.
1. No. 1, 7, 12, 17, 25, 38, 82, 83, 97, 101, 102, 205, 302, 306, 337, 352, 387, K302, K533, K538, K545, N2, N4, N5, N7, N14, N15, N18, N19, N20, descendre à gare.
2. No.2, 8, 18, 28, 61, 207, 228, 309, 321, b842, M373, M428 et descendre à la place de l'ouest de la gare.
3. Prendre le bus No. 215, K568, N16 et descendre à la place de l'est de la gare.
À noter : Si vous avez un billet de train en papier, entrer directement dans la station et trouver la salle d'attente selon les informations sur l'écran LED. Si non, vous devez d'abord prendre/acheter un billet, puis entrer dans la gare.
Prendre la ligne 1 de métro (ligne Luo Bao) et descendre à la station Luohu.
De/ À | Durée (minute) | Prix (CNY) |
---|---|---|
Centre-ville | 15 | 30 |
Aéroport international Bao'an | 70 | 130 |
Gare du Nord de Shenzhen | 35 | 60 |
Note: les prix et le temps ci-dessus sont juste une référence. L'attente causée par les embouteillages ou les feux rouges vont causer des frais supplémentaires.
Nous fournissons le service de transfert à la gare, avec voiture climatisée et chauffeur expérimenté. Ecrivez-nous un mail au contact@circuitschine.com pour faire une réservation (hôtel, date, nombre de passager, numéro de train).
Prendre la ligne 1 du métro à la gare et descendre à la station l'Est de l'Aéroport (Airport East), il faut 70 minutes.
Si vos billets sont en bleu, vous pouvez passer le contrôle par la machine. Mais si vos billets sont en rose, le billet doit être contrôlé manuellement par le contrôleur. L'embarquement commence habituellement 30 minutes avant le départ et termine 5 minutes avant le départ.
1, bien protéger les biens personnels
2, séparer les grandes monnaies et les petites monnaies.
3, quand le train s'arrête, il y a des gens qui descendent et qui montent. Faire attention à vos bagages.
Prendre un taxi
J'aimerais aller à la Gare de Shenzhen. 我想去深圳火车站。
Combien ça coûte ? 请问多少钱?
Trajet du train
Quel quai prenons - nous le train pour (votre destination)? _在哪个站台上车?
Veuillez m'informer de descendre à __ (montrer votre destionation sur le billet) __. 请提醒我在这个车站下车。
Infos pratiques de train